Paslaugos pavadinimas |
Kiekis vnt. |
Kaina* Eur |
---|---|---|
Diagnostika / testavimas / gedimo nustatymas | 1 | 15-25 |
Remonto pažyma (draudimo bendrovėms, įmonės buhalterijai) | 1 | 16 |
Kompiuteriai: | ||
Operacinės sistemos diegimas su taikomųjų programų paketu *** | 1 | 38 |
Taikomųjų programų paketo diegimas ***
|
1 | 22 |
El. pašto dėžutės konfigūravimas / perkėlimas | 1 | 48 |
Kliento pateiktos programinės įrangos paketo diegimo darbai ***
|
1 | 22 |
Duomenų perkėlimas (priklauso nuo duomenų kiekio)
|
1 | 25-60 |
Duomenų atstatymas iš sugedusio HDD, SSD, kortelės, USB atmintinės | 1 | nuo 95 ** |
Virusų valymas (neperrašant operacinės sistemos) | 1 | 60 |
Periferinės įrangos tvarkyklių diegimas | 1 | 22 |
Stacionariojo kompiuterio maitinimo bloko remontas | 1 | 45-90 ** |
Nešiojamojo kompiuterio maitinimo bloko remontas | 1 | 18-35 ** |
Stacionariojo kompiuterio aušinimo sistemos valymas | 1 | 25-45 |
Nešiojamojo kompiuterio aušinimo sistemos valymas | 1 | 40-70 ** |
Lituojamos (su plastiko kniedėmis) klaviatūros keitimas | 1 | 45-105 ** |
Stacionariojo kompiuterio pagrindinės plokštės keitimas (be OS diegimo) | 1 | 40 |
Stacionariojo komp. komponentų keitimas (be pagrindinės plokštės keitimo ir litavimo) | 1 | 20 |
Stacionariojo kompiuterio korpuso keitimo darbai | 1 | 55 |
Stacionariojo kompiuterio komponentų taisymas | 1 | nuo 50 ** |
Stacionariojo kompiuterio kondensatorių litavimas, jei kompiuteris veikia (priklauso nuo kondensatorių kiekio) | 1 | nuo 50 |
Nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapterio laido keitimas | 1 | 18-30 |
Nešiojamojo kompiuterio maitinimo (DC) lizdo keitimas | 1 | 48-75 ** |
Nešiojamojo kompiuterio USB, Audio ar kitų lizdų keitimas | 1 | 50-80 ** |
Nešiojamojo kompiuterio ekrano, ekrano korpuso keitimas | 1 | 50-95 ** |
Nešiojamojo kompiuterio ekrano kabelio ar kito komponento keitimas, jei ardomas visas kompiuteris | 1 | 60-95 ** |
Nešiojamojo kompiuterio komponento keitimas, jei neardomas visas kompiuteris | 1 | 38-48 |
Nešiojamojo kompiuterio pagrindinės plokštės taisymas | 1 | 140-260 ** |
Skysčių valymas nuo komponentų ir pagrindinės plokštės (nekeičiant komponentų ir netaisant pagrindinės plokštės ) | 1 | 80-130 ** |
BIOS programavimo darbai | 1 | 75-145 ** |
Apple kompiuteriai: | ||
Lizdo (usb, audio, maitinimo, sim, micro sd) keitimas | 1 | nuo 85 ** |
Stiklo/ekrano keitimas | 1 | nuo 160 ** |
Drėgmės šalinimas, netaisant ir nekeičiant komponentų | 1 | 150-250 ** |
Pagrindinės plokštės taisymas | 1 | 170-360 ** |
Klaviatūros, kitų komponentų keitimas, litavimas | 1 | nuo 85 ** |
Programinės įrangos perrašymas be duomenų išsaugojimo | 1 | 55 ** |
Programinės įrangos perrašymas su duomenų išsaugojimu | 1 | 85 ** |
* nurodytos orientacinės darbų kainos su PVM, neįtraukiant keičiamų dalių kainų. Kainos gali kisti priklausomai nuo įrenginio specifikos.
** priklauso nuo darbų sudėtingumo/rizikos, kaina nurodyta be detalės.
*** pateikus/įsigyjant licencijas.
Skubūs darbai atliekami be eilės – taikomas 1,5 tarifas.
Jei įrangą nesėkmingai taisėte patys arba kiti meistrai – taikomas 1,5 tarifas.
Visiems darbams suteikiama 3 mėnesių garantija.
Taikomos nuolaidos:
– Pateikus vizitinę kortelę – 12% remonto darbams.
– Taisant 2 ar daugiau įrenginius – 5 % remonto darbams.
– Taisant 2 ar daugiau gedimus tam pačiam įrenginiui – 5 % remonto darbams.
– Pateikus galiojantį LSP arba ISIC pažymėjimą – 10% remonto darbams.
– Sudarius aptarnavimo sutartį – 15% remonto darbams.
– Sudarius bendradarbiavimo sutartį – 20% remonto darbams.
Sugedusios įrangos paėmimas iš kliento ir pristatymas atgal po remonto, Kaune – 20Eur. Kauno rajone – 25Eur.