Modelis | Stikliuko keitimas | Ekrano keitimas | Baterijos keitimas | Krovimo lizdo keitimas |
---|---|---|---|---|
Galaxy S5 | 45 € | 120 € | 17 €* | 45 € |
Galaxy S5 Neo | 45 € | 120 € | 17 €* | 45 € |
Galaxy S5 Mini | 45 € | 100 € | 17 €* | 45 € |
Galaxy Note 4 | 55 € | 130 € | 18 €* | 45 € |
Galaxy S6 | 55 € | 150 € | 43 € | 45 € |
Galaxy S6 Edge | 110 € | 100-200 €** | 43 € | 40 € |
Galaxy S6 Edge Plus | 110 € | 150-220 €** | 45 € | 40 € |
Galaxy S7 | 65 € | 130 € | 47 € | 45 € |
Galaxy S7 Edge | 130 € | 200-230 €** | 47 € | 45 € |
Galaxy S8 | 140 € | 200-240 €** | 48 € | 45 € |
Galaxy S8 Plus | 150 € | 200-240 €** | 48 € | 45 € |
Galaxy Note 8 | 150 € | 220 € | 50 € | 45 € |
Galaxy S9 | 160 € | 230 € | 48 € | 45 € |
Galaxy S9 Plus | 160 € | 250 € | 48 € | 45 € |
Galaxy Note 9 | 150 € | 250 € | 50 € | 45 € |
Galaxy S10e | 130 € | 195 € | 48 € | |
Galaxy S10 | 180 € | 250 € | 48 € | |
Galaxy S10 Plus | 180 € | 260 € | 50 € | |
Galaxy Note 10 | 260 € | |||
Galaxy Note 10 Plus | 290 € |
Kainos preliminarios, esant keliems gedimams (skilęs stikliukas, pažeistas korpusas, nelaiko akumuliatorius ir pan.), kaina derinama atskirai
* prieinama tik aukštos kokybės pakaitinės baterijos
** kaina priklausomai nuo spalvos
Modelis | Stikliuko keitimas | Ekrano keitimas | Baterijos keitimas | Krovimo lizdo keitimas |
---|---|---|---|---|
Galaxy A3 2015 | 45 € | 85-90 €** | ||
Galaxy A5 2015 | 45 € | 90 € | ||
Galaxy A7 2015 | 45 € | 105 € | ||
Galaxy A3 2016 | 50 € | 95 € | 40 € | |
Galaxy A5 2016 | 50 € | 105-115 €** | 45 € | |
Galaxy A7 2016 | 50 € | 95 € | 40 €* | |
Galaxy A3 2017 | 55 € | 95 € | 45 € | |
Galaxy A5 2017 | 55 € | 110 € | 45 € | |
Galaxy A7 2017 | 55 € | 120 € | 40 €* | |
Galaxy A6 2018 | 55 € | 80 € | 45 € | |
Galaxy A6 Plus 2018 | 55 € | 100 € | ||
Galaxy A7 2018 | 55 € | 85 € | 48 € | |
Galaxy A8 2018 | 55 € | 110 € | 48 € | |
Galaxy A8 Plus 2018 | 55 € | 120 € | ||
Galaxy A9 2018 | 55 € | 120 € | 45 € | |
Galaxy A10 2019 | 70 € | |||
Galaxy A20 2019 | 70 € | |||
Galaxy A30 2019 | 70 € | |||
Galaxy A40 2019 | 70 € | |||
Galaxy A50 2019 | 70 € | |||
Galaxy A70 2019 | 70 € |
Kainos preliminarios, esant keliems gedimams (skilęs stikliukas, pažeistas korpusas, nelaiko akumuliatorius ir pan.), kaina derinama atskirai
* prieinama tik aukštos kokybės pakaitinės baterijos
** kaina priklausomai nuo spalvos
Modelis | Stikliuko keitimas | Ekrano keitimas | Baterijos keitimas | Krovimo lizdo keitimas |
---|---|---|---|---|
Galaxy J5 2015 | 45 € | 60 € | ||
Galaxy J7 2015 | 50 € | |||
Galaxy J3 2016 | 35 € | 70 € | 20 € | |
Galaxy J5 2016 | 60 € | 75 € | 23 € | |
Galaxy J7 2016 | 50 € | 80-85 €** | 23 € | |
Galaxy J3 2017 | 45 € | 80 € | 40 € | |
Galaxy J5 2017 | 60 € | 90 € | 40 €* | |
Galaxy J7 2017 | 65 € | 110 € | 45 € | |
Galaxy J2 2018 | 70 € | 20 € |
Kainos preliminarios, esant keliems gedimams (skilęs stikliukas, pažeistas korpusas, nelaiko akumuliatorius ir pan.), kaina derinama atskirai
* prieinama tik aukštos kokybės pakaitinės baterijos
** kaina priklausomai nuo spalvos