Modelis | Ekrano keitimas* | Baterijos keitimas | Krovimo lizdo keitimas |
---|---|---|---|
iPhone 5 | 40 € | 27 € | 25 € |
iPhone 5C | 40 € | 27 € | 25 € |
iPhone 5S | 45 € | 27 € | 25 € |
iPhone SE | 45 € | 27 € | 25 € |
iPhone 6 | 50 € | 33 € | 30 € |
iPhone 6 Plus | 55 € | 33 € | 30 € |
iPhone 6S | 75 € | 35 € | 35 € |
iPhone 6S Plus | 80 € | 35 € | 35 € |
iPhone 7 | 90 € | 37 € | 40 € |
iPhone 7 Plus | 100 € | 37 € | 40 € |
iPhone 8 | 110 € | 43 € | 45 € |
iPhone 8 Plus | 120 € | 45 € | 45 € |
iPhone X | 280 € | 55 € | 50 € |
iPhone XR | 150 € | ||
iPhone XS | 310 € | ||
iPhone XS Max | 380 € |
Kainos preliminarios, esant keliems gedimams (skilęs stikliukas, pažeistas korpusas, nelaiko akumuliatorius ir pan.), kaina derinama atskirai
* dedame aukščiausios kokybės refurbintus originalius ekranus (ne kiniškus analogus)